Chirurgie non prise en charge par la sécurité sociale
1/ Ce qui est inclus dans le tarif :
- Les honoraires du chirurgien
- Les honoraires de l’anesthésiste
- Les frais de bloc opératoire et d’hospitalisation
- Le matériel implantable (prothèses ou fils tenseurs)
- 20% de TVA
- Les consultations post opératoires la première année
2/ Ce qui n’est pas inclus dans le tarif :
- Les consultations préopératoires avec le chirurgien et l’anesthésiste
- Les éventuels examens complémentaires à réaliser avant l’intervention
Chirurgie prise en charge par la sécurité sociale
1/ Ce qui est inclus dans le tarif :
- Les compléments d’honoraires du chirurgien
2/ Ce qui n’est pas inclus dans le tarif :
- Les consultations préopératoires avec le chirurgien et l’anesthésiste
- Les éventuels compléments d’honoraires de l’anesthésiste
Les tarifs
Ces tarifs sont à titre purement indicatif.
Un devis précis et adapté à votre demande vous sera remis lors de consultation avec le Dr Gardet.
Consultation
Acte non pris en charge | Acte pris en charge | |
---|---|---|
Chirurgie Esthétique | 100 € | 80 € |
Chirurgie dermatologique | 70 € | 60 € |
Consultation de suivi | 0 € | 40 € |
Chirurgie mammaire
Acte non pris en charge | Acte pris en charge | |
---|---|---|
Prothèse mammaire | 4800 € | 2700 € |
Réduction mammaire | 2700 € | |
Remodelage mammaire | 4800 € | |
Remodelage mammaire + prothèse | 5300 € | |
Lipomodelage mammaire graisseux | 5300 € | |
Gynécomastie | 2500 € | |
Reconstruction mammaire par prothèse | 700 € | |
Reconstruction mammaire par lipomodelage | 700 € | |
Mamelons invaginés | 1500 € |
Chirurgie du visage
Acte non pris en charge | Acte pris en charge | |
---|---|---|
Lifting de l'oval | 4800 € | |
Lifting avec lipostructure et paupière | 7200 € | |
Lifting sous anesthésie locale | 3500 € | |
Paupières sous anesthésie locale | 2100 € | |
Paupières sous anesthésie générale | 3800 € | |
Lipostructure du visage | 4500 € | |
Lifting de la lèvre supérieure | 2100 € | |
Otoplastie | 2200 € | 1100 € |
Chirurgie de la silhouette
Acte non pris en charge | Acte pris en charge | |
---|---|---|
Plastie abdominale | 4800 € | 2900 € |
Lipoaspiration | 2500 à 5500 € | |
Minilift abdominal sous anesthésie locale | 2500 € | |
Lifting des bras | 4500 € | 2500 € |
Lifting des cuisses | 4800 € | 2900 € |
Bodylift | 7500 € | 4200 € |
Chirurgie dermatologique
Acte non pris en charge | Acte pris en charge | |
---|---|---|
Nævus | 475 € | 230 € |
Tumeur cutanée | 250 € | |
Lipome / kyste | 250 € |
Médecine esthétique
Acte non pris en charge | Acte pris en charge | |
---|---|---|
Toxine Botulique | 400 € | |
Acide Hyaluronique (1 seringue) | 400 € | |
Cryolipolyse (1 zone) | 500 € | |
Laser full face | 950 € |